Relación de Circulares del Gran Tesorero de la Gran Logia del Perú
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 130-003-GTES | 15 May 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-ABRIL |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 130-002-GTES | 19 Abr 2012 | INFORME ECONOMICO MARZO 2012 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 130-001-TES | 27 Mar 2012 | Recordando a los RRHH lo dispuesto en el Art 27 del Estatuto y sus alcances |
| 130-059-TES | 16 Mar 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-FEBRERO |
| 130-058-TES | 8 Mar 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-ENERO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-057-TES | 30 Ene 2012 | INFORME ECONOMICO 2011-DICIEMBRE |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-056-TES | 19 Dic 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-NOVIEMBRE |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-055-TES | 18 Nov 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-OCTUBRE |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-054-TES | 21 Oct 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-SETIEMBRE |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-053-TES | 16 Sep 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-AGOSTO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-052-TES | 15 Ago 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-JULIO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-051-TES | 18 Jul 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-JUNIO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 129-050-TES | 14 Jun 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-MAYO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-049-TES | 17 May 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-ABRIL |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-048-TES | 15 Abr 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-MARZO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-047-TES | 15 Mar 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-FEBRERO |
| 128-046-TES | 3 Mar 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-ENERO |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-045-TES | 31 Ene 2011 | INFORME ECONOMICO No 10-2010/2011 al 31 de Diciembre 2010 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-044-TES | 17 Dic 2010 | Informe económico No 07-2010/2011 al 30 de Noviembre 2010 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-043-TES | 22 Nov 2010 | Informe económico Nº 07-2010/2011 al 31 de octubre de 2010 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-042-TES | 20 Oct 2010 | Informe económico Nº 06-2010/2011 al 30 de setiembre de 2010 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-041-TES | 16 Sep 2010 | Informe económico Nº 05-2010/2011 al 31 de agosto de 2010 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-040-TES | 19 Ago 2010 | Informe económico Nº 04-2010/2011 al 31 de julio de 2010 |
| Circular N° | Fecha | Comentario |
|---|---|---|
| 128-039-TES | 12 Jun 2010 | Informe económico Nº 03-2010/2011 al 30 de junio de 2010 |
| 128-038-TES | 15 Jun 2010 | Informe económico Nº 03-2010/2011 al 31 de mayo de 2010 |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: 618-5454
Desarrollado por Gollemnet



