Relación de las Grandes Comisiones Correspondiente a la Administración 2012 - 2014 E.·.V.·.
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Maurilio Dante Molina | Presidente | R.·.L.·.S.·. Felipe Enrique Espinar 95 |
| R.·.H.·.Carlos Erick Sandoval Cáceres | Vocal | R.·.L.·.S.·. Independencia 31 |
| R.·.H.·. Fernando Manuel Hurtado Lizárraga | Vocal | R.·.L.·.S.·. Hipólito Unanue 65 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Luis Alberto Tudela Varela | Presidente | R.·.L.·.S.·.De Lima 144 |
| R.·.H.·. Rafael Luis D'arrigo Carranza | Vocal | R.·.L.·.S.·. Unión Escocesa 152 |
| R.·.L.·. Julio Alberto Huapaya Quispe | Vocal | R.·.L.·.S.·. Unión Perseverancia y Fortaleza 171 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Felipe Alfredo Noriega Sanchez | Presidente | R.·.L.·.S.·. Luz de Renacimiento 139 |
| R.·.H.·. Fernando Eduardo Málaga Málaga | Vocal | R.·.L.·.S.·. Luz de Renacimiento 139 |
| R.·.H.·. Antonio de Padua Crespo Prieto | Vocal | R.·.L.·.S.·. José Galvez Barrenechea 121 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Manuel Arturo Ramirez Mayor | Presidente | R.·.L.·.S.·. Alianza y Firmeza 6 |
| R.·.H.·. Guillermo Antonio Marco Chavez Silva | Vocal | R.·.L.·.S.·. Caballeros de Fuego 165 |
| R.·.H.·. Felix Antonio Quispe Rivas | Vocal | R.·.L.·.S.·. Julio F. de Iriarte 166 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Alejandro Moisés Mita Valdivia | Presidente | R.·.L.·.S.·. Lealtad y Superación N° 72 |
| R.·.H.·. Manuel Ungaro Zevallos | Vocal | R.·.L.·.S.·. Estrella de Italia N° 49 |
| R.·.H.·. Víctor Jorge Inagaki Inagaki | Vocal | R.·.L.·.S.·. Fraternidad Universal 58 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Rafael Montoya Montoya | Presidente | R.·.L.·.S.·. Felipe Enrique Espinar 95 |
| R.·.H.·. Víctor José Gayoso Macedo | Vocal | R.·.L.·.S.·. José Abelardo Quiñones 147 |
| R.·.H.·. Nicolás Antonio Aylón Trelles | Vocal | R.·.L.·.S.·. Mantaro 118 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Luis Alfredo Araoz Díaz | Presidente | R.·.L.·.S.·. Libertadores de América 131 |
| R.·.H.·. Edgardo Neyra Bardales | Vocal | R.·.L.·.S.·. Antonio Raymondi 132 |
| R.·.H.·. Carlos Justo Rivas Dávila | Vocal | R.·.L.·.S.·. José de San Martín 36 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| Q.·.H.·. César Ernesto Coello Vivar | Presidente | R.·.L.·.S.·. Benjamín Perez Treviño 86 |
| Q:.H:. Julio César Esquivel Talavera | Vocal | R:.L:.S:.Andrés Cordano Cavagnaro 154 |
| Q:.H:. Edgard Raúl Rejas Gonzales | Vocal | R:.L:.S:. Mantaro 118 |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R:.H:. Guillermo Claudio Solano Gomez | Vocal | R:.L:.S:. Luz del Misti 175 |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: 618-5454
Desarrollado por Gollemnet