J.·. E.·. A.·.
| Tipo de documento | Número | Fecha | Asunto |
|---|---|---|---|
| FALLO | N°143-434-L017-2026-JEA | 27 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. TRABAJO Y HONRADEZ N° 17 |
| FALLO | N°143-433-L067-2026-JEA | 24 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. PASCUAL SACO OLIVEROS N° 67 |
| FALLO | N°143-433-2026-JEA | 23 Enero 2026 | PROCLAMANDO A LOS RR.·.HH.·. LUIS ANTONIO TIPACTI PEÑA (G.·.M.·.) y DIEGO AGUSTIN DEL ROSARIO DEL ROSARIO (VICE G.·.M.·.) PERIODO MASONICO 2026 - 2028. |
| CIRCULAR | N°143-028-JEA | 20 Enero 2026 | CITANDO A LOS PERSONEROS ACREDITADOS A LA AUDIENCIA PUBLICA DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS DE TRANSEUNTES, EL DIA VIERNES 23 DE ENERO DE 2026 A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA DEL SESION DEL J.·.E.·.A.·. - ELECCIONES DE G.·.M.·. Y VICE G.·.M.·. PERIODO 2026 – 2028 |
| FALLO | N°143-431-L099-2026-JEA | 20 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. EL SILENCIO N° 99 |
| CIRCULAR | N°143-027-JEA | 20 Enero 2026 | RESULTADOS PARCIALES DE ELECCIONES DE G.·.M.·. Y VICE G.·.M.·. PERIODO MASONICO 2026-2028 |
| CIRCULAR | N°143-026-JEA | 19 Enero 2026 | RESULTADOS PARCIALES DE ELECCIONES DE G.·.M.·. Y VICE G.·.M.·. PERIODO MASONICO 2026-2028 |
| CIRCULAR | N°143-025-JEA | 16 Enero 2026 | RESULTADOS PARCIALES DE ELECCIONES DE G.·.M.·. Y VICE G.·.M.·. PERIODO MASONICO 2026-2028 |
| RESOLUCION | N°143-148-JEA | 16 Enero 2026 | FUSIONAR A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE SUFRAGIO Nº6 – LIMA CON LA MESA N°11 – TRANSEÚNTES |
| FALLO | N°143-430-L230-2026-JEA | 15 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. ROOF OF THE WORLD 1094 N° 230 |
| FALLO | N°143-429-L229-2026-JEA | 15 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. CONSTANCIA PERUANA N° 229 |
| FALLO | N°143-428-L215-2026-JEA | 15 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. LUZ DE PARACAS N° 215 |
| FALLO | N°143-427-L059-2026-JEA | 15 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. HUASCARAN N° 59 |
| RESOLUCION | N°143-144-JEA | 15 Enero 2026 | INCORPORAR AL M.·.R.·.H.·. CARLOS VÍCTOR GRADOS LAU, MIEMBRO DE LA R.·.L.·.S.·. CRUZ AUSTRAL N°12 DEL VALL.·. DE LIMA, EN EL PADRON ELECTORAL DE LA MESA N°2 – LIMA |
| FALLO | N°143-426-L146-2026-JEA | 12 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. UNION Y ARMONIA N°146 |
| FALLO | N°143-425-L085-2026-JEA | 12 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. MIGUEL DE SAN ROMAN N° 85 |
| FALLO | N°143-424-L104-2026-JEA | 12 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. UNION JUSTA 7 N°104 |
| FALLO | N°143-423-L116-2026-JEA | 12 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. LUZ DEL MAYO N° 116 |
| FALLO | N°143-422-L039-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. CUNA DE LOS INCAS N° 39 |
| FALLO | N°143-421-L173-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. GEMINIS N° 173 |
| FALLO | N°143-420-L066-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. ACROPOLIS N° 66 |
| FALLO | N°143-419-L186-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. MARIANO NECOCHEA N° 186 |
| FALLO | N°143-481-L058-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. FRATERNIDAD UNIVERSAL N° 58 |
| FALLO | N°143-417-L084-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. PERFECTO ASHLAR N° 84 |
| FALLO | N°143-416-L133-2026-JEA | 5 Enero 2026 | R.·.L.·.S.·. JORGE BASADRE GROHMANN N° 133 |





